
Gedetailleerde introductie:
| Nee. | Item | Technische parameter |
| 1 | Schuimtype | Stijf, semi-hard schuim |
| 2 | Materiaalviscositeit (25 ℃) | Polyol ~ 1500Mpas ISO ~ 850Mps |
| 3 | Mengverhoudingbereik | 1: 2 ~ 2: 1 (instelbaar) |
| 4 | Injectietijd | 0,5 ~ 99,99 S (corrigeren tot 0,01 S) |
| 5 | Materiële temperatuurbeheersingstolerantie | ± 2 ℃ |
| 6 | Mengkop | HL-type |
| 7 | De stikstofbehoefte | P: 0.7MPa V: 600NL / MIN |
| 8 | Vereiste perslucht | Droog, olievrij P: 0.7Mpa V: 600NL / MIN |
Cyclopentane hoge druk schuimende machine op grote schaal gebruikt in huishoudelijke apparaten koelkasten, diepvriezers, boiler, desinfectie kast isolatie, CFK-vrije schuim van airconditioning sandwichpanelen, voldoen aan de eisen van de milieubescherming van exportmarkten in de industrie en koelkast gebied.
Apparatuur belangrijkste technische parameter en technische beschrijving.
| Nee. | Item | Technische parameter |
| 1 | Schuimtype | Stijf, semi-hard schuim |
| 2 | Materiaalviscositeit (25 ℃) | Polyol ~ 1500Mpas ISO ~ 850Mps |
| 3 | Mengverhoudingbereik | 1: 2 ~ 2: 1 (instelbaar) |
| 4 | Injectietijd | 0,5 ~ 99,99 S (corrigeren tot 0,01 S) |
| 5 | Materiële temperatuurbeheersingstolerantie | ± 2 ℃ |
| 6 | Mengkop | HL-type |
| 7 | De stikstofbehoefte | P: 0.7MPa V: 600NL / MIN |
| 8 | Vereiste perslucht | Droog, olievrij P: 0.7Mpa V: 600NL / MIN |

Parameter:
| Model | Component ratio A: B | Materiaaltemperatuur A / B | Uitgang A + B g / s Min / Max | Materiaalvolume L / Tank | Vermogen (kw) |
| HW (R) -20 | verstelbaar | verstelbaar | 30/300 | 100 | 18 |
| HW (R) -40 | verstelbaar | verstelbaar | 60/600 | 300 | 23 |
| HW (R) -100 | verstelbaar | verstelbaar | 130/1300 | 300 | 32 |
| HW (R) -200 | verstelbaar | verstelbaar | 250/2500 | 300 | 55 |
| HW (R) -300 | verstelbaar | verstelbaar | 500/5000 | 300 | 100 |

snelle details
Verwerkingstype: schuimmachine
conditie: gebruikt
Jaar: 2016
Producttype: PU-machine
Plaats van herkomst: China (vasteland)
Merknaam: EMM
Voltage: 380V
Vermogen (W): 18-100KW
Afmeting (L * B * H): 4100 (L) * 1250 (B) * 2300 (H) mm
Gewicht: 1.6T
Certificering: CE, TUV ISO
1 jaar garantie
After-sales service: ingenieurs beschikbaar voor overzeese servicewerkzaamheden
Geschiedenis: 30 jaar
Feature: Hoog rendement












